2025.2.28更新
![]() |
|||
商品名 | 内容量 | 通常税込価格 | 令和6年産 |
新潟米コシヒカリ | 10Kg | --- | 粘りと甘み。一番人気 |
新潟米コシヒカリ | 5Kg | --- | 粘りと甘み。一番人気 |
山形米コシヒカリ | 5Kg | --- | もっちりした食感のコシヒカリ |
山形米ササニシキ | 5Kg | --- | さっぱりした食感のササニシキ |
秋田あきたこまち
|
5Kg | --- | もち肌のような光沢と粘り |
魚沼コシヒカリ | 5Kg | --- | 魚沼産、国内最高クラス |
八石米コシヒカリ | 5Kg | --- | 長岡市小国町産コシヒカリ |
福島ひとめぼれ | 5Kg | --- | 柔らかく冷めても美味しい |
もち米 | 1Kg | --- | 新潟こがねもち |
胚芽精米 |
![]() |
||
商品名 | 内容量 | 通常税込価格 | 令和2年産(日本の味を除く) |
ひかり | 5kg | --- | 新潟コシヒカリが原料 |
こだま | 5Kg | --- | 鮭川特栽はえぬきが原料 |
いなほ | 5Kg | --- | 山形ひとめぼれが原料 |
![]() |
|||
商品名 | 内容量 | 通常税込価格 | 令和6年産 |
特裁魚沼広瀬地区コシ | 5Kg | --- | 旧広神村金井さんグループ |
特裁魚沼コシ | 5Kg | --- | JA魚沼、北魚沼地区産 |
福島会津コシ | 5Kg | --- | 会津地区のコシヒカリ |
長野コシヒカリ | 5Kg | --- | 北信州みゆき産 幻の米 |
柏崎コシヒカリ |
5Kg | --- | 新潟県柏崎産コシヒカリ |
鮭川はえぬき |
5Kg | --- | 硬めの食感でおむすびに最適 |
特裁秋田あきたこまち | 5Kg | --- | 大潟村菊地さんグル-プ |
宮城ひとめぼれ | 5Kg | --- | ひとめぼれ誕生の地産 |
宮城ササニシキ | 5Kg | --- | 希少品種となったササニシキ |
![]() |
||
新潟コシヒカリ | 5Kg | --- |
宮城ひとめぼれ | 5Kg | --- |