2021.3.22更新
![]() |
|||
商品名 | 内容量 | 通常税込価格 | 令和2年産(日本の味を除く) |
新潟米コシヒカリ | 5Kg | ¥2,480 | 粘りと甘み。一番人気 |
山形米コシヒカリ | 5Kg | ¥2,240 | 山形のコシヒカリ |
穂の香 | 5Kg | ¥2,180 | 栃木産コシヒカリが原料 |
秋田あきたこまち | 5Kg | ¥2,160 | もち肌のような光沢と粘り |
福島ひとめぼれ | 5Kg | ¥2,100 | 柔らかくて冷めても美味しい。(注1) |
魚沼コシヒカリ | 5Kg | ¥3,100 |
JA北魚沼産、国内最高クラス |
八石米 | 5Kg | ¥2,600 | 長岡市小国町産コシヒカリ |
長野コシヒカリ | 5Kg | ¥2,700 | 北信州みゆき産、幻の米(注1) |
新潟こしいぶき | 5Kg | ¥2,100 | 粘りがあり、ツヤも良い |
もち米 | 1Kg | ¥600 | 新潟こがねもち |
ブレンド米 |
![]() |
||
商品名 | 内容量 | 通常税込価格 | 令和2年産(日本の味を除く) |
まつ | 5Kg | ¥2,350 | お米マイスターのわざヒカリ |
たけ | 5Kg | ¥2,150 | バランスのある食感 |
うめ | 10Kg | ¥4,100 | お値段の割においしい |
日本の味 | 10Kg | ¥3240 | 標準を超えたうまみ |
胚芽精米 |
![]() |
||
商品名 | 内容量 | 通常税込価格 | 令和2年産(日本の味を除く) |
ひかり | 5kg | ¥2,480 | 新潟コシヒカリが原料(注1) |
山形コシ | 5Kg | ¥2,240 | 山形コシヒカリが原料(注1) |
いなほ | 5Kg | ¥2,100 | 山形ひとめぼれが原料(注1) |
山形ササ | 5Kg | ¥2,200 | 山形ササニシキが原料(注1) |
こだま | 5Kg | ¥2,300 | 鮭川特栽はえぬきが原料(注1) |
(注1)は 当店独自の「乾式研米仕上げ方式」による「ほぼ研がずに炊けます」のお米です。
特別栽培米 |
![]() |
||
商品名 | 内容量 | 通常税込価格 | 令和2年産(日本の味を除く) |
特栽魚沼広瀬地区コシ | 5Kg | ¥4,400 | 旧広神村金井さんグループ |
特栽魚沼コシ | 5Kg | ¥4,160 | JA北魚沼産、国内最高クラス |
福島会津コシ | 5Kg | ¥2,240 | 会津地方のコシヒカリ |
柏崎コシヒカリ | 5Kg | ¥2,580 | 新潟柏崎産コシヒカリ |
塩谷コシヒカリ | 5Kg | ¥2,300 | 栃木県塩谷町産コシヒカリ | 宮崎ササニシキ |
5Kg | ¥2,400 | 希少品種となったササニシキ | 鮭川はえぬき | 5Kg | ¥2,300 | 硬めの食感でおむすびに最適 | 秋田あきたこまち | 5Kg | ¥2,160 | 大潟村菊池産グループ |
宮城ひとめぼれ | 5Kg | ¥2,300 | ひとめぼれ誕生の地宮城産 |
![]() |
||
高知県産土佐天空の郷「にこまる」(特別栽培米) | 5Kg | ¥3,390 |
佐賀県産「七夕コシヒカリ」(特別栽培米) | 5Kg | ¥2,650 |
佐賀県産「夢しずく」(特別栽培米) | 5Kg | ¥2,280 |
佐賀県産「さがびより」 | 5Kg | ¥2,480 |
宮崎県産「コシヒカリ」(特別栽培米) | 5Kg | ¥2,280 |
![]() |
||
秋田あきたこまち | 5Kg | ¥2,500 |
新潟こしひかり | 5Kg | ¥2,760 |